Загрузка страницы

ТАКСИ ФЕОДОСИЯ - ПРИМОРСКИЙ

Закажите такси из Феодосии в Приморское по телефону +7 (978) 777-15-76. Звоните прямо сейчас. Наши водители опытные профессионалы своего дела, всегда помогут с багажом. Мы позаботимся о том, чтобы машина приехала к вам по адресу, как можно быстрее.

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

О Нас

Такси из Феодосии в Приморское

Заказ такси из Феодосии в Приморское возможен в любое время, как по телефону, так и на официальном сайте. Деятельность компании ориентирована на маршруты разной продолжительности. Поездки по Крыму занимают много времени, поэтому важно правильно выбрать подходящий маршрут. Компания гарантирует комфорт и безопасность поездки в место назначения. Сильные стороны заказа такси из Феодосии :

 Такси Феодосия Приморский
Читать дальше

Тарифы такси по Крыму

Посмотрите стоимость проезда по основным городам Крыма в 2024 году
Направление Эконом Комфорт Бизнес Мини-Бус ВИП
Феодосия - Приморский АКЦИЯ! до 07 мая 2024 800 520 1000 650 1500 975 1400 910 Договорная
Приморский - Феодосия АКЦИЯ! до 07 мая 2024 800 520 1000 650 1500 975 1400 910 Договорная
Феодосия - Адлер 12500 8125 13200 8580 20400 13260 20400 13260 Договорная
Феодосия - Алупка 3800 2470 4000 2600 5900 3835 5700 3705 Договорная
Феодосия - Алушта 3000 1950 3400 2210 4900 3185 4800 3120 Договорная
Феодосия - Анапа 3900 2535 4300 2795 5800 3770 5500 3575 Договорная
Феодосия - Армянск 4300 2795 4500 2925 6700 4355 6450 4193 Договорная
Феодосия - Аэропорт Симферополь 1870 1216 2090 1359 3380 2197 3190 2074 Договорная
Феодосия - Балаклава 3500 2275 3800 2470 5800 3770 5500 3575 Договорная
Феодосия - Владиславовка 1000 650 1200 780 1700 1105 1600 1040 Договорная
Феодосия - Гаспра 3700 2405 3900 2535 5600 3640 5500 3575 Договорная
Феодосия - Гурзуф 3500 2275 3800 2470 5300 3445 5000 3250 Договорная
Феодосия - Джанкой 3400 2210 3600 2340 4700 3055 4650 3023 Договорная
Феодосия - Евпатория 3300 2145 3700 2405 5000 3250 4700 3055 Договорная
Феодосия - ЖД вокзал Симферополь 1850 1203 2030 1320 3370 2191 3180 2067 Договорная
Феодосия - Кастрополь 3800 2470 4000 2600 5900 3835 5700 3705 Договорная
Феодосия - Кацивели 3800 2470 4000 2600 5900 3835 5700 3705 Договорная
Феодосия - Кача 3500 2275 3800 2470 5800 3770 5500 3575 Договорная
Феодосия - Керчь 2000 1300 2200 1430 3000 1950 2900 1885 Договорная
Феодосия - Коктебель 800 520 1000 650 1500 975 1400 910 Договорная
Феодосия - Кореиз 3700 2405 3900 2535 5600 3640 5500 3575 Договорная
Феодосия - Краснодар 6000 3900 6200 4030 8500 5525 8200 5330 Договорная
Феодосия - Красноперекопск 4200 2730 4400 2860 6500 4225 6250 4063 Договорная
Феодосия - Крым 1870 1216 2090 1359 3380 2197 3190 2074 Договорная
Феодосия - Ласпи 4200 2730 4500 2925 6300 4095 5900 3835 Договорная
Феодосия - Ливадия 3550 2308 3850 2503 5350 3478 5500 3575 Договорная
Феодосия - Любимовка 3500 2275 3800 2470 5800 3770 5500 3575 Договорная
Феодосия - Малореченское 2800 1820 3000 1950 4400 2860 4300 2795 Договорная
Феодосия - Малый маяк 3280 2132 3490 2269 5000 3250 4990 3244 Договорная
Феодосия - Массандра 3500 2275 3800 2470 5300 3445 5000 3250 Договорная
Феодосия - Минеральные Воды 13300 8645 14000 9100 20200 13130 20200 13130 Договорная
Феодосия - Мирный 3700 2405 4000 2600 5900 3835 5750 3738 Договорная
Феодосия - Мисхор 3700 2405 3900 2535 5600 3640 5500 3575 Договорная
Феодосия - Морское 1700 1105 1900 1235 2700 1755 2500 1625 Договорная
Феодосия - Москва 28000 18200 31200 20280 48500 31525 47200 30680 Договорная
Феодосия - Мрия 3800 2470 4000 2600 5900 3835 5700 3705 Договорная
Феодосия - Никита 3500 2275 3800 2470 4900 3185 4700 3055 Договорная
Феодосия - Николаевка 3000 1950 3400 2210 4700 3055 4550 2958 Договорная
Феодосия - Новороссийск 5300 3445 5500 3575 7700 5005 7200 4680 Договорная
Феодосия - Новый Свет 1700 1105 1900 1235 2700 1755 2500 1625 Договорная
Феодосия - Оленевка 4400 2860 4700 3055 7000 4550 6500 4225 Договорная
Феодосия - Оползневое 3800 2470 4000 2600 5900 3835 5700 3705 Договорная
Феодосия - Орджоникидзе 800 520 1000 650 1500 975 1400 910 Договорная
Феодосия - Орловка 3500 2275 3800 2470 5800 3770 5500 3575 Договорная
Феодосия - Отрадное 3495 2272 3695 2402 5320 3458 5095 3312 Договорная
Феодосия - Парковое 3700 2405 3900 2535 5600 3640 5500 3575 Договорная
Феодосия - Партенит 3200 2080 3500 2275 5000 3250 4900 3185 Договорная
Феодосия - Первомайское 1000 650 1200 780 1700 1105 1600 1040 Договорная
Феодосия - Песочное 1790 1164 1990 1294 2820 1833 2730 1775 Договорная
Феодосия - Песчаное 3500 2275 3800 2470 5800 3770 5500 3575 Договорная
Феодосия - Понизовка 3800 2470 4000 2600 5900 3835 5700 3705 Договорная
Феодосия - Поповка 3700 2405 4000 2600 5900 3835 5750 3738 Договорная
Феодосия - Прибрежное 3000 1950 3300 2145 4500 2925 4350 2828 Договорная
Феодосия - Приветное 2800 1820 3000 1950 4400 2860 4300 2795 Договорная
Феодосия - Ростов-на-дону 11000 7150 11300 7345 14700 9555 14500 9425 Договорная
Феодосия - Рыбачье 2800 1820 3000 1950 4400 2860 4300 2795 Договорная
Феодосия - Саки 3000 1950 3300 2145 4500 2925 4350 2828 Договорная
Феодосия - Санкт-Петербург 40000 26000 42200 27430 68500 44525 69200 44980 Договорная
Феодосия - Саратов 28000 18200 31200 20280 48500 31525 47200 30680 Договорная
Феодосия - Севастополь 3500 2275 3800 2470 5800 3770 5500 3575 Договорная
Феодосия - Семидворье 3270 2126 3480 2262 5000 3250 4980 3237 Договорная
Феодосия - Симеиз 3800 2470 4000 2600 5900 3835 5700 3705 Договорная
Феодосия - Симферополь 1870 1216 2090 1359 3380 2197 3190 2074 Договорная
Феодосия - Солнечногорское 2800 1820 3000 1950 4400 2860 4300 2795 Договорная
Феодосия - Сочи 12300 7995 13000 8450 20200 13130 20200 13130 Договорная
Феодосия - Сочи аэропорт 12470 8106 13200 8580 20400 13260 20400 13260 Договорная
Феодосия - Ставрополь 12300 7995 13000 8450 20200 13130 20200 13130 Договорная
Феодосия - Старый Крым 1300 845 1500 975 2000 1300 1900 1235 Договорная
Феодосия - Судак 1500 975 1700 1105 2500 1625 2350 1528 Договорная
Феодосия - Супсех 3900 2535 4300 2795 5800 3770 5500 3575 Договорная
Феодосия - Таганрог 11000 7150 11300 7345 14700 9555 14500 9425 Договорная
Феодосия - Тамань 3000 1950 3300 2145 4600 2990 4500 2925 Договорная
Феодосия - Темрюк 3900 2535 4300 2795 5800 3770 5500 3575 Договорная
Феодосия - Туапсе 11000 7150 11400 7410 16800 10920 16950 11018 Договорная
Феодосия - Угловое 3500 2275 3800 2470 5800 3770 5500 3575 Договорная
Феодосия - Утес 3200 2080 3500 2275 5000 3250 4900 3185 Договорная
Феодосия - Форос 4200 2730 4500 2925 6300 4095 5900 3835 Договорная
Феодосия - Черноморское 4200 2730 4400 2860 6500 4225 6250 4063 Договорная
Феодосия - Чонгар 2300 1495 2500 1625 3800 2470 3700 2405 Договорная
Феодосия - Штормовое 3700 2405 4000 2600 5900 3835 5750 3738 Договорная
Феодосия - Щелкино 1600 1040 1900 1235 2800 1820 2700 1755 Договорная
Феодосия - Ялта 3500 2275 3800 2470 4900 3185 4700 3055 Договорная
Ожидание в аэропорту бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) 400 руб./час 500 руб./час 700 руб./час 800 руб./час 1100 руб./час
Детское кресло или ФЭСТ бесплатно ФЭСТ бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт.
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов от 4000 руб. от 5000 руб. от 7000 руб. от 6500 руб. от 11 000 руб.
Условия акции уточняйте у диспетчера, цены могут незначительно отличатся от указанных в таблице

Выберите свой класс такси

Часто Задаваемые Вопросы ЧАВО
Вы можете позвонить по телефону +7 (978) 777-15-76 или оставить заявку на сайте. Укажите точный адрес, время подачи автомобиля, маршрут следования, класс автомобиля и контактный номер телефона.
Одним из правил нашей компании, является качественное обслуживание клиентов, что подразумевает проезд до указанного вами адреса в Приморском: дом, подъезд, гостиница. Наши водители всегда помогут вам с багажом.
Да. Водитель погрузит ваши вещи в машину и выгрузит их по прибытии в назначенный пункт.
На рынке таксомоторных перевозок наша компания работает более 7 лет, и наличие более 1500 человек, постоянных клиентов, говорит о качестве предоставляемых услуг.
Стоимость указанная диспетчером окончательная.
Есть вопросы? Задайте их в форме ниже!
  • Адрес: Феодосия, Симферопольское шоссе 8
  • Телефон: +7 (978) 777-15-76
  • E-mail: feodosiya-taxi@yandex.ru
  • Рабочее время: круглосуточно - 24/7