Загрузка страницы

ТАКСИ ФЕОДОСИЯ - ЛАСПИ

Закажите такси из Феодосии в Ласпи по телефону +7 (978) 777-15-76. Звоните прямо сейчас. Наши водители опытные профессионалы своего дела, всегда помогут с багажом. Мы позаботимся о том, чтобы машина приехала к вам по адресу, как можно быстрее.

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

О Нас

Такси из Феодосии в Ласпи

Заказ такси из Феодосии в Ласпи возможен в любое время, как по телефону, так и на официальном сайте. Деятельность компании ориентирована на маршруты разной продолжительности. Поездки по Крыму занимают много времени, поэтому важно правильно выбрать подходящий маршрут. Компания гарантирует комфорт и безопасность поездки в место назначения. Сильные стороны заказа такси из Феодосии :

 Такси Феодосия Ласпи
Читать дальше

Тарифы такси по Крыму

Посмотрите стоимость проезда по основным городам Крыма в 2024 году
Направление Эконом Комфорт Бизнес Мини-Бус ВИП
Феодосия - Ласпи АКЦИЯ! до 19 октября 2024 4200 2646 4500 2835 6300 3969 5900 3717 Договорная
Ласпи - Феодосия АКЦИЯ! до 19 октября 2024 4200 2646 4500 2835 6300 3969 5900 3717 Договорная
Феодосия - Адлер 12500 7875 13200 8316 20400 12852 20400 12852 Договорная
Феодосия - Алупка 3800 2394 4000 2520 5900 3717 5700 3591 Договорная
Феодосия - Алушта 3000 1890 3400 2142 4900 3087 4800 3024 Договорная
Феодосия - Алчевск 22900 14427 23700 14931 36000 22680 35800 22554 Договорная
Феодосия - Анапа 3900 2457 4300 2709 5800 3654 5500 3465 Договорная
Феодосия - Армянск 4300 2709 4500 2835 6700 4221 6450 4064 Договорная
Феодосия - аэропорт Домодедово 28000 17640 31200 19656 48500 30555 47200 29736 Договорная
Феодосия - аэропорт Жуковский 28000 17640 31200 19656 48500 30555 47200 29736 Договорная
Феодосия - аэропорт Пулково 40000 25200 42200 26586 68500 43155 69200 43596 Договорная
Феодосия - Аэропорт Симферополь 1870 1178 2090 1317 3380 2129 3190 2010 Договорная
Феодосия - аэропорт Шереметьево 28000 17640 31200 19656 48500 30555 47200 29736 Договорная
Феодосия - Балаклава 3500 2205 3800 2394 5800 3654 5500 3465 Договорная
Феодосия - Батайск 11000 6930 11300 7119 14700 9261 14500 9135 Договорная
Феодосия - Владимир 40000 25200 42200 26586 68500 43155 69200 43596 Договорная
Феодосия - Владиславовка 1000 630 1200 756 1700 1071 1600 1008 Договорная
Феодосия - Волноваха 22900 14427 23700 14931 36000 22680 35800 22554 Договорная
Феодосия - Гаспра 3700 2331 3900 2457 5600 3528 5500 3465 Договорная
Феодосия - Горловка 22900 14427 23700 14931 36000 22680 35800 22554 Договорная
Феодосия - Гурзуф 3500 2205 3800 2394 5300 3339 5000 3150 Договорная
Феодосия - Дебальцево 22900 14427 23700 14931 36000 22680 35800 22554 Договорная
Феодосия - Джанкой 3400 2142 3600 2268 4700 2961 4650 2930 Договорная
Феодосия - ДНР 22900 14427 23700 14931 36000 22680 35800 22554 Договорная
Феодосия - Докучаевск 22900 14427 23700 14931 36000 22680 35800 22554 Договорная
Феодосия - Евпатория 3300 2079 3700 2331 5000 3150 4700 2961 Договорная
Феодосия - Енакиево 22900 14427 23700 14931 36000 22680 35800 22554 Договорная
Феодосия - ЖД вокзал Симферополь 1850 1166 2030 1279 3370 2123 3180 2003 Договорная
Феодосия - Запорожская область 15000 9450 15500 9765 22700 14301 22500 14175 Договорная
Феодосия - Изварино 22900 14427 23700 14931 36000 22680 35800 22554 Договорная
Феодосия - Казань 47000 29610 48200 30366 73500 46305 74200 46746 Договорная
Феодосия - Калуга 28000 17640 31200 19656 48500 30555 47200 29736 Договорная
Феодосия - Кастрополь 3800 2394 4000 2520 5900 3717 5700 3591 Договорная
Феодосия - Кацивели 3800 2394 4000 2520 5900 3717 5700 3591 Договорная
Феодосия - Кача 3500 2205 3800 2394 5800 3654 5500 3465 Договорная
Феодосия - Керчь 2000 1260 2200 1386 3000 1890 2900 1827 Договорная
Феодосия - Коктебель 800 504 1000 630 1500 945 1400 882 Договорная
Феодосия - Кореиз 3700 2331 3900 2457 5600 3528 5500 3465 Договорная
Феодосия - Краснодар 6000 3780 6200 3906 8500 5355 8200 5166 Договорная
Феодосия - Красноперекопск 4200 2646 4400 2772 6500 4095 6250 3938 Договорная
Феодосия - Крым 1870 1178 2090 1317 3380 2129 3190 2010 Договорная
Феодосия - Ливадия 3550 2237 3850 2426 5350 3371 5500 3465 Договорная
Феодосия - ЛНР 22900 14427 23700 14931 36000 22680 35800 22554 Договорная
Феодосия - Луганск 22900 14427 23700 14931 36000 22680 35800 22554 Договорная
Феодосия - Любимовка 3500 2205 3800 2394 5800 3654 5500 3465 Договорная
Феодосия - Макеевка 22900 14427 23700 14931 36000 22680 35800 22554 Договорная
Феодосия - Малореченское 2800 1764 3000 1890 4400 2772 4300 2709 Договорная
Феодосия - Малый маяк 3280 2066 3490 2199 5000 3150 4990 3144 Договорная
Феодосия - Массандра 3500 2205 3800 2394 5300 3339 5000 3150 Договорная
Феодосия - Матвеев Курган 11000 6930 11300 7119 14700 9261 14500 9135 Договорная
Феодосия - Минеральные Воды 13300 8379 14000 8820 20200 12726 20200 12726 Договорная
Феодосия - Мирный 3700 2331 4000 2520 5900 3717 5750 3623 Договорная
Феодосия - Мисхор 3700 2331 3900 2457 5600 3528 5500 3465 Договорная
Феодосия - Морское 1700 1071 1900 1197 2700 1701 2500 1575 Договорная
Феодосия - Москва 28000 17640 31200 19656 48500 30555 47200 29736 Договорная
Феодосия - Мрия 3800 2394 4000 2520 5900 3717 5700 3591 Договорная
Феодосия - Нижний Новгород 47000 29610 48200 30366 73500 46305 74200 46746 Договорная
Феодосия - Никита 3500 2205 3800 2394 4900 3087 4700 2961 Договорная
Феодосия - Николаевка 3000 1890 3400 2142 4700 2961 4550 2867 Договорная
Феодосия - Новоазовск 11000 6930 11300 7119 14700 9261 14500 9135 Договорная
Феодосия - Новоалексеевка 9000 5670 9500 5985 13700 8631 13500 8505 Договорная
Феодосия - Новороссийск 5300 3339 5500 3465 7700 4851 7200 4536 Договорная
Феодосия - Новочеркасск 11000 6930 11300 7119 14700 9261 14500 9135 Договорная
Феодосия - Новый Свет 1700 1071 1900 1197 2700 1701 2500 1575 Договорная
Феодосия - Оленевка 4400 2772 4700 2961 7000 4410 6500 4095 Договорная
Феодосия - Оползневое 3800 2394 4000 2520 5900 3717 5700 3591 Договорная
Феодосия - Орджоникидзе 800 504 1000 630 1500 945 1400 882 Договорная
Феодосия - Орловка 3500 2205 3800 2394 5800 3654 5500 3465 Договорная
Феодосия - Отрадное 3495 2202 3695 2328 5320 3352 5095 3210 Договорная
Феодосия - Парковое 3700 2331 3900 2457 5600 3528 5500 3465 Договорная
Феодосия - Партенит 3200 2016 3500 2205 5000 3150 4900 3087 Договорная
Феодосия - Пенза 40000 25200 42200 26586 68500 43155 69200 43596 Договорная
Феодосия - Первомайское 1000 630 1200 756 1700 1071 1600 1008 Договорная
Феодосия - Перевальное 3070 1934 3390 2136 4680 2948 4590 2892 Договорная
Феодосия - Песочное 1790 1128 1990 1254 2820 1777 2730 1720 Договорная
Феодосия - Песчаное 3500 2205 3800 2394 5800 3654 5500 3465 Договорная
Феодосия - Питер (СПб) 40000 25200 42200 26586 68500 43155 69200 43596 Договорная
Феодосия - Понизовка 3800 2394 4000 2520 5900 3717 5700 3591 Договорная
Феодосия - Поповка 3700 2331 4000 2520 5900 3717 5750 3623 Договорная
Феодосия - Прибрежное 3000 1890 3300 2079 4500 2835 4350 2741 Договорная
Феодосия - Приветное 2800 1764 3000 1890 4400 2772 4300 2709 Договорная
Феодосия - Приморский 800 504 1000 630 1500 945 1400 882 Договорная
Феодосия - Псков 47000 29610 48200 30366 73500 46305 74200 46746 Договорная
Феодосия - Пятигорск 13300 8379 14000 8820 20200 12726 20200 12726 Договорная
Феодосия - Ростов-на-дону 11000 6930 11300 7119 14700 9261 14500 9135 Договорная
Феодосия - Рыбачье 2800 1764 3000 1890 4400 2772 4300 2709 Договорная
Феодосия - Рязань 28000 17640 31200 19656 48500 30555 47200 29736 Договорная
Феодосия - Саки 3000 1890 3300 2079 4500 2835 4350 2741 Договорная
Феодосия - Самара 40000 25200 42200 26586 68500 43155 69200 43596 Договорная
Феодосия - Санкт-Петербург 40000 25200 42200 26586 68500 43155 69200 43596 Договорная
Феодосия - Саратов 28000 17640 31200 19656 48500 30555 47200 29736 Договорная
Феодосия - Севастополь 3500 2205 3800 2394 5800 3654 5500 3465 Договорная
Феодосия - Семидворье 3270 2060 3480 2192 5000 3150 4980 3137 Договорная
Феодосия - Симеиз 3800 2394 4000 2520 5900 3717 5700 3591 Договорная
Феодосия - Симферополь 2070 1304 2390 1506 3680 2318 3590 2262 Договорная
Феодосия - Скадовск 11000 6930 11500 7245 16700 10521 16500 10395 Договорная
Феодосия - Солнечногорское 2800 1764 3000 1890 4400 2772 4300 2709 Договорная
Феодосия - Сочи 12300 7749 13000 8190 20200 12726 20200 12726 Договорная
Феодосия - Сочи аэропорт 12470 7856 13200 8316 20400 12852 20400 12852 Договорная
Феодосия - Ставрополь 12300 7749 13000 8190 20200 12726 20200 12726 Договорная
Феодосия - Старый Крым 1300 819 1500 945 2000 1260 1900 1197 Договорная
Феодосия - Судак 1500 945 1700 1071 2500 1575 2350 1481 Договорная
Феодосия - Супсех 3900 2457 4300 2709 5800 3654 5500 3465 Договорная
Феодосия - Таганрог 11000 6930 11300 7119 14700 9261 14500 9135 Договорная
Феодосия - Тамань 3000 1890 3300 2079 4600 2898 4500 2835 Договорная
Феодосия - Тамбов 21300 13419 22000 13860 32200 20286 32200 20286 Договорная
Феодосия - Тверь 40000 25200 42200 26586 68500 43155 69200 43596 Договорная
Феодосия - Темрюк 3900 2457 4300 2709 5800 3654 5500 3465 Договорная
Феодосия - Токмак 11000 6930 11500 7245 16700 10521 16500 10395 Договорная
Феодосия - Туапсе 11000 6930 11400 7182 16800 10584 16950 10679 Договорная
Феодосия - Тула 28000 17640 31200 19656 48500 30555 47200 29736 Договорная
Феодосия - Угловое 3500 2205 3800 2394 5800 3654 5500 3465 Договорная
Феодосия - Успенка 11000 6930 11300 7119 14700 9261 14500 9135 Договорная
Феодосия - Утес 3200 2016 3500 2205 5000 3150 4900 3087 Договорная
Феодосия - Форос 4200 2646 4500 2835 6300 3969 5900 3717 Договорная
Феодосия - Херсонская область 9000 5670 9500 5985 13700 8631 13500 8505 Договорная
Феодосия - Черноморское 4200 2646 4400 2772 6500 4095 6250 3938 Договорная
Феодосия - Чонгар 2300 1449 2500 1575 3800 2394 3700 2331 Договорная
Феодосия - Шахты 11000 6930 11300 7119 14700 9261 14500 9135 Договорная
Феодосия - Штормовое 3700 2331 4000 2520 5900 3717 5750 3623 Договорная
Феодосия - Щелкино 1600 1008 1900 1197 2800 1764 2700 1701 Договорная
Феодосия - Энергодар 11000 6930 11500 7245 16700 10521 16500 10395 Договорная
Феодосия - Ялта 3500 2205 3800 2394 4900 3087 4700 2961 Договорная
Феодосия - Ярославль 40000 25200 42200 26586 68500 43155 69200 43596 Договорная
Ожидание в аэропорту бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) 400 руб./час 500 руб./час 700 руб./час 800 руб./час 1100 руб./час
Детское кресло или ФЭСТ бесплатно ФЭСТ бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт.
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов от 4000 руб. от 5000 руб. от 7000 руб. от 6500 руб. от 11 000 руб.
Условия акции уточняйте у диспетчера, цены могут незначительно отличатся от указанных в таблице

Выберите свой класс такси

Часто Задаваемые Вопросы ЧАВО
Вы можете позвонить по телефону +7 (978) 777-15-76 или оставить заявку на сайте. Укажите точный адрес, время подачи автомобиля, маршрут следования, класс автомобиля и контактный номер телефона.
Одним из правил нашей компании, является качественное обслуживание клиентов, что подразумевает проезд до указанного вами адреса в Ласпи: дом, подъезд, гостиница. Наши водители всегда помогут вам с багажом.
Да. Водитель погрузит ваши вещи в машину и выгрузит их по прибытии в назначенный пункт.
На рынке таксомоторных перевозок наша компания работает более 7 лет, и наличие более 1500 человек, постоянных клиентов, говорит о качестве предоставляемых услуг.
Стоимость указанная диспетчером окончательная.
Есть вопросы? Задайте их в форме ниже!
  • Адрес: Феодосия, Симферопольское шоссе 8
  • Телефон: +7 (978) 777-15-76
  • E-mail: feodosiya-taxi@yandex.ru
  • Рабочее время: круглосуточно - 24/7